控制范圍 | 0~100bar | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
穩(wěn)定性 | ≤0.2%/年 | 顯示精度 | ±0.1%FS |
顯示方式 | 4位數(shù)碼管 | 顯示范圍 | -1999~9999 |
電源范圍 | 24V±20% | 功耗 | <3W |
負(fù)載容量 | <24V 1.2A | 引線范圍 | 四針接頭 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 開關(guān)壽命 | >100萬次 |
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | 介質(zhì)溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | 相對(duì)濕度 | 0~80% |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101